CUERPO | AÑO 2024 | AÑO 2025 | AÑO 2026 | AÑO 2027 |
GESTIÓN | +102/mes | * - | +89/mes | +109/mes |
TRAMITACIÓN | +98/mes | * - | +84/mes | +113/mes |
AUXILIO J. | +94/mes | * - | +80/mes | +106/mes |
M. FORENSES | +102/mes | * - | +89/mes | +109/mes |
FACULTATIVOS | +102/mes | * - | +89/mes | +109/mes |
TCOS. ESPEC. | +102/mes | * - | +89/mes | +109/mes |
AYUDANTES LABORATORIO | +98/mes | * - | +84/mes | +113/mes |
Con las cantidades que se abonarán desde enero de 2027, se percibirá el monto total del aumento de las cantidades acordadas en el citado acuerdo. Ver cuadro:
CUERPO | INCREMENTO MENSUAL A 01-01-2027 |
GESTIÓN P. A. | 300 |
TRAMITACIÓN P. A | 295 |
AUXILIO J. | 280 |
MEDICOS FORENSES | 300 |
FACULTATIVOS INTCF | 300 |
TCOS. ESPEC. LAB.INTCF | 300 |
AYUDANTES LABORATORIO | 280 |
Ver enlace a :TEXTO ACUERDO AUMENTO ECONCOMICO C. AUTONOMICO TRANSITORIO/C.ESPECIFICO. 17-12-2024